PUTRICANDRAMIDI -Alamat lengkap KBRI di Seluruh Negara
|
|
|
|
| NO |
| NEGARA | ALAMAT_PHONE |
| 1. | KBRI di | PBB (United Nations) - 1 | di New York |
| 2. | KBRI di | PBB (United Nations) - 2 | di Geneva |
| 3. | KJRI di | Afghanistan | di Kabul |
| 4. | KBRI di | Afrika Selatan (South Africa) - 1 | di Pretoria |
| 5. | KJRI di | Afrika Selatan (South Africa) - 2 | di Cape Town |
| 6. | KBRI di | Algeria (Aljazair) | di Alger |
| 7. | KBRI di | Amerika Serikat (USA) - 1 | di Washington DC |
| 8. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 2 | di Houston |
| 9. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 3 | di Los Angeles |
| 10. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 4 | di Chicago |
| 11. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 5 | di San Francisco |
| 12. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 6 | di Hawaii |
| 13. | KJRI di | Amerika Serikat (USA) - 7 | di New York |
| 14. | KBRI di | Arab Saudi (Saudi Arabia) - 1 | di Riyadh |
| 15. | KJRI di | Arab Saudi (Saudi Arabia) - 2 | di Jeddah |
| 16. | KBRI di | Argentina | di Buenos Aires |
| 17. | hcri di | Armenia | di Yerevan |
| 18. | KBRI di | Australia - 1 + Vanuatu | di Canberra |
| 19. | KJRI di | Australia - 2 | di Melbourne |
| 20. | KJRI di | Australia - 3 | di Perth |
| 21. | KJRI di | Australia - 4 | di Sydney |
| 22. | KJRI di | Australia - 5 | di Darwin |
| 23. | hcri di | Australia - 6 | di Adelaide |
| 24. | hcri di | Australia - 7 | di Brisbane |
| 25. | KBRI di | Austria - 1 | di Vienna (Wien) |
| 26. | hcri di | Austria - 2 | di Salzburg |
| 27. | hcri di | Bahamas | di Nassau |
| 28. | KBRI di | Bangladesh - 1 + Nepal | di Dhaka |
| 29. | hcri di | Bangladesh - 2 | di Chittagong |
| 30. | KBRI di | Belanda (Netherlands) | di Den Haag |
| 31. | KBRI di | Belgia (Belgium) - 1 | di Brussels |
| 32. | hcri di | Belgia (Belgium) - 2 | di Antwerpen |
| 33. | hcri di | Belgia (Belgium) - 3 | di Charleroi |
| 34. | KJRI di | Bosnia Herzegovina | di Budapest - Hungary |
| 35. | KBRI di | Brasil (Brazil) - 1 | di Brasilia |
| 36. | hcri di | Brasil (Brazil) - 2 | di Belo Horizonte |
| 37. | hcri di | Brasil (Brazil) - 3 | di Recife-Pemambuco |
| 38. | hcri di | Brasil (Brazil) - 4 | di Rio de Janeiro |
| 39. | hcri di | Brasil (Brazil) - 5 | di Sao Paulo |
| 40. | KBRI di | Brunei Darussalam | di Bandar Seri Begawan |
| 41. | KBRI di | Bulgaria + Albania | di Sofia |
| 42. | KBRI di | Chile | di Santiago |
| 43. | KBRI di | China (RRC) - 1 | di Beijing |
| 44. | KJRI di | China (RRC) - 2 - Hong Kong | di Hong Kong |
| 45. | KJRI di | China (RRC) - 3 | di Guangzhou |
| 46. | KBRI di | Czech Republic | di Prague (Praha) |
| 47. | KBRI di | Denmark + Lithuania | di Copenhagen |
| 48. | hcri di | Ecuador | di Guayaquil |
| 49. | hcri di | Estonia | di Tallin |
| 50. | KBRI di | Ethiopia | di Addis Ababa |
| 51. | KBRI di | European Communities | di Brussels |
| 52. | KBRI di | Fiji | di Suva |
| 53. | KBRI di | Filipina (Philipines) - 1 | di Manila |
| 54. | KJRI di | Filipina (Philipines) - 2 | di Davao |
| 55. | KBRI di | Finlandia (Finland) | di Helsinki |
| 56. | hcri di | Guatemala | di Guatemala |
| 57. | hcri di | Guyana | di George Town |
| 58. | KBRI di | Hongaria (Hungary) + Bosnia | di Budapest |
| 59. | KBRI di | India - 1 | di New Delhi |
| 60. | KJRI di | India - 2 | di Mumbai |
| 61. | hcri di | India - 3 | di Kolkata |
| 62. | hcri di | India - 4 | di Madras |
| 63. | KBRI di | Inggris (United Kingdom) | di London |
| 64. | KBRI di | Iran | di Teheran (Tehran) |
| 65. | KBRI di | Irak (Iraq) | di Bagdad |
| 66. | hcri di | Irlandia (Ireland) | di Dublin |
| 67. | hcri di | Islandia (Iceland) | di Reykjavik |
| 68. | KBRI di | Italia (Italy) - 1 | di Roma |
| 69. | hcri di | Italia (Italy) - 2 | di Bari |
| 70. | hcri di | Italia (Italy) - 3 | di Genova |
| 71. | hcri di | Italia (Italy) - 4 | di Milano |
| 72. | hcri di | Italia (Italy) - 5 | di Napoli |
| 73. | hcri di | Italia (Italy) - 6 | di Trieste |
| 74. | KBRI di | Jepang (Japan) - 1 | di Tokyo |
| 75. | KJRI di | Jepang (Japan) - 2 | di Osaka |
| 76. | hcri di | Jepang (Japan) - 3 | di Fukuoka |
| 77. | hcri di | Jepang (Japan) - 4 | di Sapporo |
| 78. | KBRI di | Jerman (Germany) - 1 | di Berlin |
| 79. | KJRI di | Jerman (Germany) - 2 | di Frankfurt |
| 80. | KJRI di | Jerman (Germany) - 3 | di Hamburg |
| 81. | KJRI di | Jerman (Germany) - 4 | di Bonn |
| 82. | hcri di | Jerman (Germany) - 5 | di Bremen |
| 83. | hcri di | Jerman (Germany) - 6 | di Duesseldorf |
| 84. | hcri di | Jerman (Germany) - 7 | di Hannover |
| 85. | hcri di | Jerman (Germany) - 8 | di Kiel |
| 86. | hcri di | Jerman (Germany) - 9 | di Munchen |
| 87. | hcri di | Jerman (Germany) - 10 | di Baden-Baden |
| 88. | KBRI di | Kamboja (Cambodia) | di Phnom Penh |
| 89. | KBRI di | Kanada (Canada) - 1 | di Ottawa |
| 90. | KJRI di | Kanada (Canada) - 2 | di Toronto |
| 91. | KJRI di | Kanada (Canada) - 3 | di Vancouver |
| 92. | KBRI di | Kenya | di Nairobi |
| 93. | KBRI di | Kolombia (Colombia) | di Bogota |
| 94. | KBRI di | Korea Selatan (South Korea) | di Seoul |
| 95. | KJRI di | Korea Utara (North Korea) | di Pyong Yang |
| 96. | hcri di | Kroasia (Croatia) | di Zagreb |
| 97. | KBRI di | Kuba (Cuba) | di Havana (Habana) |
| 98. | KBRI di | Kuwait + Bahrain | di Safat |
| 99. | KBRI di | Laos | di Vientiane |
| 100. | KBRI di | Lebanon - 1 | di Baabda |
| 101. | hcri di | Lebanon - 2 | di Beirut |
| 102. | KBRI di | Libya | di Tripoli |
| 103. | KJRI di | Madagascar | di Antananarivo |
| 104. | KBRI di | Malaysia - 1 | di Kuala Lumpur |
| 105. | KJRI di | Malaysia - 2 | di Penang |
| 106. | KJRI di | Malaysia - 3 | di Johor Bahru |
| 107. | KJRI di | Malaysia - 4 | di Sabah |
| 108. | hcri di | Malta | di Valletta |
| 109. | KBRI di | Maroko (Morocco) - 1 | di Rabat |
| 110. | hcri di | Maroko (Morocco) - 2 | di Casablanca |
| 111. | hcri di | Mauritius | di Port Louis |
| 112. | KBRI di | Meksiko (Mexico) + Costa Rica | di Polanco - Mexico |
| 113. | KBRI di | Mesir (Egypt) | di Kairo (Cairo) |
| 114. | hcri di | Mozambique | di Maputo |
| 115. | KBRI di | Myanmar (Burma) | di Yangon |
| 116. | KBRI di | Namibia | di Windhoek |
| 117. | KJRI di | New Caledonia | di Noumea |
| 118. | hcri di | Nicaragua | di Managua |
| 119. | KBRI di | Nigeria + Cameroon, Liberia | di Lagos |
| 120. | KBRI di | Norwegia (Norway) | di Oslo |
| 121. | KBRI di | Pakistan - 1 | di Islamabad |
| 122. | KJRI di | Pakistan - 2 | di Karachi |
| 123. | hcri di | Pakistan - 3 | di Lahore |
| 124. | hcri di | Panama | di Piso |
| 125. | KBRI di | Papua New Guinea - 1 | di Port Moresby |
| 126. | KJRI di | Papua New Guinea - 2 | di Vanimo |
| 127. | hcri di | Paraguay | di Asuncion |
| 128. | KBRI di | Peru + Bolivia | di Lima |
| 129. | KBRI di | Polandia (Poland) + Belarus | di Warsaw |
| 130. | KBRI di | Portugal | di Lisbon |
| 131. | KBRI di | Prancis (France) - 1 | di Paris |
| 132. | KJRI di | Prancis (France) - 2 | di Marseille |
| 133. | KBRI di | Qatar | di Doha |
| 134. | KBRI di | Rumania (Romania) + Moldova | di Bucharest |
| 135. | KBRI di | Rusia (Russia) - 1 + Belarus | di Moscow |
| 136. | hcri di | Rusia (Russia) - 2 | di St. Petersburg |
| 137. | KBRI di | Selandia Baru (New Zealand) - 1 | di Wellington |
| 138. | hcri di | Selandia Baru (New Zealand) - 2 | di Auckland |
| 139. | KBRI di | Senegal + Gabon, Gambia, Mali | di Dakar |
| 140. | KBRI di | Serbia and Montenegro | di Belgrade |
| 141. | hcri di | Seychelles | di Victoria |
| 142. | KBRI di | Singapura (Singapore) | di Singapore |
| 143. | hcri di | Siprus (Cyprus) | di Nicosia |
| 144. | KBRI di | Slovakia (Slovak) | di Bratislava |
| 145. | hcri di | Slovenia | di Ljubljana |
| 146. | KBRI di | Spanyol (Spain) - 1 | di Madrid |
| 147. | hcri di | Spanyol (Spain) - 2 | di Barcelona |
| 148. | hcri di | Spanyol (Spain) - 3 | di Las Palmas |
| 149. | KBRI di | Sri Lanka + Maldives | di Colombo |
| 150. | KBRI di | Sudan + Eritrea | di Khartoum |
| 151. | KBRI di | Suriname | di Paramaribo |
| 152. | hcri di | Swaziland | di Mbabane |
| 153. | KBRI di | Swedia (Sweden) + Latvia | di Stockholm |
| 154. | KBRI di | Swiss (Switzerland) | di Bern |
| 155. | KBRI di | Syria
| di Damascus |
| 156. | KBRI di | Tanzania + Burundi, Rwanda | di Dar Es Salaam |
| 157. | KBRI di | Thailand - 1 | di Bangkok |
| 158. | KJRI di | Thailand - 2 | di Songkhla |
| 159. | KBRI di | Timor Leste | di Dili |
| 160. | hcri di | Trinidad and Tobago | di El Soccoro |
| 161. | KBRI di | Tunisia | di Tunis |
| 162. | KBRI di | Turki (Turkey) - 1 | di Ankara |
| 163. | hcri di | Turki (Turkey) - 2 | di Istanbul |
| 164. | hcri di | Turki (Turkey) - 3 | di Izmir |
| 165. | hcri di | Uganda | di Kampala |
| 166. | KBRI di | Ukraina (Ukraine) + Georgia | di Kiev |
| 167. | KBRI di | United Arab Emirates - 1 | di Abu Dhabi |
| 168. | KJRI di | United Arab Emirates - 2 | di Dubai |
| 169. | hcri di | Uruguay | di Montevideo |
| 170. | KBRI di | Uzbekistan + Kazakhstan | di Tashkent |
| 171. | KBRI di | Vatican | di Roma |
| 172. | KBRI di | Venezuela + Dominica | di Caracas |
| 173. | KBRI di | Vietnam - 1 | di Hanoi |
| 174. | KJRI di | Vietnam - 2 | di Ho Chi Minh City |
| 175. | KBRI di | Yaman (Yemen) | di Hadda Sanaa |
| 176. | KBRI di | Yordania (Jordan) + Palestina | di Amman |
| 177. | KBRI di | Yunani (Greece) | di Atena (Athens) |
| 178. | KBRI di | Zimbabwe + Zambia | di Harare |
DOWNLOADALAMAT LENGKAP..ALAMAT_NO TELEPON_FAX_EMAIL (FILE PDF_288 KB)
SOURCE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KLICK HERE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar